Senin, 12 Oktober 2009

Daftar Nilai KPM 2009 Prodi. Tafsir Hadis

REKAP NILAI PESERTA KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (KPM) 2009
JURUSAN USHULUDDIN


NO. NAMA NIM NILAI KPM
1 KHAFIDH KHUSNINDZAR 244062003 3.75
2 MUSTOFA 244062004 4.00
3 SULTON ANDRIONO 244062006 4.00
4 SYUKRON FADLY 244062008 3.50
5 EKA RATNA ASRI 244062009 4.00
6 M. MUFID SYAHLANI 244062013 4.00
7 M. SYANAR MA'ARIF 244062014 4.00

Ponorogo, 12 Oktober 2009
a.n Ketua P3M
Sekretaris


M. Choirul Anam, SE
NIP. 1503321050

Daftar Nilai KPM 2009 Prodi. Mu'amalah

Rekap Nilai Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) 2009
Program Studi : Mu'amalah


NO. NAMA NIM NILAI KPM
1 BASWIDAN HUSEIN ZEN 242052034 4.00
2 TONY IHSAN 242052035 4.00
3 LUTFI SYAIFUL BAHRI 242052036 4.00
4 MUHAYAT 242052037 4.00
5 UMI MAHMUDAH 242052038 4.00
6 DIAN FITRIANA 242052039 4.00
7 AGUS SYAIKHONI 242062001 4.00
8 AILYN FARIHAH HASAN 242062002 4.00
9 ANDI ARDIYANSYAH 242062003 4.00
10 ARIF RIFAI 242062004 4.00
11 BHINTI MAY SAROH 242062005 4.00
12 BOY ANDRYAS RICHI 242062006 3.75
13 EFITA ISTIQOMAH 242062007 3.75
14 EMI MARWIYA 242062008 4.00
15 HANIK ANISA 242062009 4.00
16 HENI SURYO CAHYONO 242062010 4.00
17 IMROATUL HASANAH 242062011 3.50
18 JIHAN KUMALA AZZI 242062012 4.00
19 KIRONIM BAROROH 242062013 4.00
20 LILIK WURYANI 242062016 4.00
21 LINA RAHAYU 242062017 4.00
22 M. LUTHFI AFIF AL AZHARI 242062018 4.00
23 MIFTAHUL MUNIR 242062019 4.00
24 MINATI MAULIDA 242062020 4.00
25 MUHAMMAD FATCHUL FAUZI 242062022 4.00
26 MUHADI 242062023 4.00
27 NILA KURNIASIH 242062024 4.00
28 NUR WAKIT 242062025 4.00
29 NURWATONI 242062026 4.00
30 RIRIN TRI PUSPITA NINGRUM 242062027 4.00
31 RIZKA FITRIYAH 242062028 3.75
32 RIZKY ROVENDI 242062029 4.00
33 TITIN LATIFAH 242062030 4.00
34 LILY ARIFATUL MUFARIDA 242062032 4.00
35 WAHYU PANGESTUTI 242062033 4.00
36 YUSTINA OKTAVIANI 242062036 4.00
37 LILIK SOFIANIYATIN 242062037 3.75
38 SYAIAN EDINIAMA 242062038 4.00
39 MUSLIMATIN 242062041 4.00
40 HADI PURNOMO SYAHPUTRO 242062042 4.00
41 RIRIN YULIYANTI 242062046 4.00
42 EDY KUSNANTO 242062047 4.00
43 RIDA NOVIANTO 242062095 4.00

Ponorogo, 12 Oktober 2009
a.n Ketua P3M
Sekretaris


M. Choirul Anam, SE
NIP. 1503321050

Daftar Nilai KPM 2009 Prodi. Ahwal Syakhsiyyah

Rekap Nilai Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) 2009
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah (AS)


NO. NAMA NIM NILAI KPM
1 ABIDULLOH FATWAL ADHAN 241062001 4.00
2 AFFAN AKBAR 241062002 3.75
3 ANNISSA PRAYITNO 241062005 4.00
4 AZIS SILFANA 241062007 4.00
5 BAYU PURNA SAFRONI 241062008 4.00
6 BINTI SA'ADAH 241062009 4.00
7 DIAN PUTRI AYU 241062010 3.50
8 DWI AGUSTINO 241062011 3.50
9 DWI ASTUTI 241062012 4.00
10 FITRI MUNAWAROH 241062013 3.75
11 HARMINI 241062014 4.00
12 INDAH PURWATI 241062015 4.00
13 IVAN MUDZAKIR 241062016 3.75
14 KOKO YUSWANTO 241062017 4.00
15 LINTA MAISAROH 241062018 4.00
16 MUHAMMAD HIZBA 'ABDA WAHHARA 241062019 3.75
17 M. HAFIDZ MANSUR 241062020 4.00
18 MIFTAQURROHMAN 241062021 4.00
19 MOH AHLIAN FIKRI 241062022 4.00
20 MUHAMMAD MAQDIR HASAN 241062024 4.00
21 MUHAMMAD MUFTI AL-ANAM 241062025 4.00
22 MUHAMMAD NUR 241062026 3.50
23 MUHAMMAD YASIR 241062027 4.00
24 MULYANTO 241062028 4.00
25 NURYANTO 241062029 4.00
26 OCTA'UL BAHA' 241062030 4.00
27 PRAMADYO ARGO WASISO 241062031 4.00
28 RIDDHO AL-AZIS 241062032 3.50
29 RIKHA AFUFAH 'AINI 241062033 4.00
30 SITI MASRUROH 241062034 4.00
31 SUHAIRI SANTOSO 241062035 4.00
32 SULCHAN 241062036 4.00
33 SYUKRON FADHOLI 241062037 4.00
34 WAHYUNI NURHIDAYATI 241062038 4.00
35 WINANTA FATAWI 241062039 4.00
36 IJA KRUSTANDIK 241062040 4.00
37 M. SHOLEH HUDA W. 241062043 3.75
38 ZUNIK IMRO'AH 241062044 4.00
39 TATIK SRIWULANDARI 241062047 4.00
40 IKA YUSTINAWATI 241062048 4.00

Ponorogo, 12 Oktober 2009
a.n Ketua P3M
Sekretaris


M. Choirul Anam, SE
NIP. 1503321050
Powered By Blogger

Pengikut