Senin, 22 Februari 2010

TAWARAN PENELITIAN KOMPETITI 2010

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO

Alamat : Kampus Ronowojayan Jln. Pramuka No. 156 Pos Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277

No : Sti.21/1/TL/284/2010
Lamp. : 3 (Tiga) lembar
Hal : Penawaran Penelitian Tahun 2010


Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Dosen STAIN Ponorogo
Di
Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahim, semoga keselamatan dan kesehatan selalu terlimpah untuk kita serta rahmat Allah SWT senantiasa mengiringi kehidupan kita, amin.
Dengan ini disampaikan kepada Bapak/ Ibu Dosen bahwa Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Ponorogo menawarkan penelitian Tahun Anggaran 2010. Adapun syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.


Ponorogo, 19 Februari 2010
Kepala P3M STAIN Ponorogo,

Layyin Mahfiana, SH., M.Hum.
NIP. 197508052000032001



PENAWARAN PENELITIAN TAHUN 2010
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONOROGO

A. Latar Belakang

Era pengembangan keilmuan STAIN Ponorogo perlu didukung penelitian-penelitian ilmiah. Penelitian dapat dilakukan berdasarkan berbagai sudut pandang (disiplin) yang dikembangkan di perguruan tinggi terhadap masalah-masalah aktual di masyarakat. Di samping itu, penelitian juga diharapkan dapat membantu penguatan keilmuan bagi proses pembelajaran oleh para dosen sesuai bidang ilmu yang terkonsentrasi dalam program-program studi di berbagai jurusan.

Penelitian berdasarkan paradigma tersebut di atas juga perlu dilakukan oleh kelompok dosen, penelitian dan kajian memungkinkan dapat memberikan sumbangsih yang beragam pula pada pemecahan berbagai masalah di masyarakat dan bagi pengembangan keilmuan di Perguruan Tinggi. Untuk itulah penelitian di STAIN dengan dana DIPA tahun 2010, diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu pemecahan problem aktual dan pengembangan keilmuan. Kedua sasaran penelitian ini diharapkan memperkuat keilmuan dan proses pendidikan tinggi.

B.Tema Penelitian

Adapun tema penelitian tahun 2010, berkaitan dengan masalah-masalah aktual dan penelitian lapangan di bidang keagamaan, pendidikan, gender, hukum, sosial, politik, ekonomi, serta kelembagaan yang dicermati berdasarkan disiplin-disiplin keilmuan di STAIN Ponorogo serta pengembangan keilmuan yang kontributif bagi proses pembelajaran di STAIN Ponorogo.

C. Dana dan Jenis Penelitian

Penelitian dapat dilakukan secara individual. Untuk penelitian jenis ini, ditawarkan sebanyak 10 judul, yang dikompetisikan dan masing-masing judul akan dibantu pembiayaannya sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta Rupiah). Pembiayaan tersebut di atas belum termasuk pajak.

Penelitian juga dapat dilakukan secara kelompok. Untuk penelitian jenis ini ditawarkan sebanyak 10 judul yang dikompetisikan, masing-masing akan dibantu biaya sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Rupiah). Pembiayaan tersebut di atas belum termasuk pajak.

D. Ketentuan Umum Peneliti

Peneliti yang akan mengajukan penelitian dengan dana penelitian dari DIPA STAIN Ponorogo harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Syarat administratif

a. Peneliti adalah Dosen Tetap di lingkungan STAIN Ponorogo.
b. Dosen yang berpangkat Asisten Ahli.
c. Ketua peneliti minimal memiliki gelar akademik S2 atau Lektor.
d. Menyerahkan proposal penelitian.
e. Menyertakan surat pernyataan (bermaterai 6000) bahwa proposal penelitian yang
diajukan adalah karya sendiri, tidak sedang/pernah dibiayai oleh lembaga lain, bukan skripsi, tesis dan disertasi. Apabila ternyata dikemudian hari diketahui terjadi pelanggaran terhadap syarat ini, maka peneliti harus bersedia dituntut secara hukum dan mengembalikan semua biaya penelitian.
f. Tidak menjadi peneliti ganda (satu nama untuk dua atau lebih proposal) baik individual maupun kolektif. Apabila ditemukan nama ganda, peserta dicoret namanya pada salah satu proposal.
g. Peneliti bukan penerima bantuan dana penelitian individual maupun ketua tim peneliti kelompok dua tahun berturut-turut (Tahun 2008-2009) P3M STAIN Ponorogo.
h. Peneliti bersedia menandatangani perjanjian penelitian.
i. Jumlah peneliti kolektif maksimal 3 orang termasuk ketua peneliti.
j. Dosen yang ditunjuk P3M sebagai tim penilai proposal tidak boleh menjadi peneliti.

Syarat Akademik

a. Mempresentasikan proposal penelitian
b. Memperbaiki dan menyempurnakan proposal penelitian berdasarkan masukan dari tim penilai dan peserta seminar proposal.
c. Mempresentasikan hasil dalam sebuah seminar yang diselenggarakan panitia.
d. Memperbaiki hasil penelitian dengan mengadaptasi masukan dari para peserta seminar akhir.
e. Mengirim laporan penelitian akhir dan executive summary (hasil penyempurnaan) dalam bentuk naskah dan CD.

E. Syarat Pengajuan Proposal

Bagi yang berminat, dapat mengikuti penawaran penelitian ini, dengan syarat:

1. Isi proposal sesuai dengan tema/topik yang ditawarkan.
2. Proposal memuat unsur-unsur:
a. Judul Penelitian
b. Latar Belakang Masalah
c. Rumusan Masalah
d. Tujuan dan Manfaat Penelitian
e. Tinjauan Pustaka & Landasan Teori
f. Hipotesis (bila ada)
g. Metode Penelitian
h. Sistematika penelitian
i. Jadwal Penelitian
j. Rincian Anggaran Penelitian
k. Daftar Pustaka

4. Proposal penelitian diketik pada kertas HVS berukuran A4 (kwarto), spasi 1,5 (satu setengah), huruf Times New Roman, size 12 font, dengan margin kiri: 4 cm, kanan: 3 cm, atas 4 cm, dan bawah: 3 cm, mencantumkan minimal 10 daftar pustaka, teknik penulisan rujukan memakai footnote.

5. Proposal penelitian tidak dijilid. Pada cover depan, ditulis ”Proposal Penelitian (Individual/Kelompok)”, Judul Penelitian, Nama Peneliti, NIP serta nama anggota (tim) peneliti untuk penelitian kelompok.

6. Proposal penelitian dikirim rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) berkas dilengkapi halaman sampul sebagaimana poin 5 di atas dan lampiran persyaratan administratif yang diminta; sedangkan 1 (satu) berkas lainnya tidak beridentitas (tidak bernama) dan berlampiran.

7. Proposal di serahkan di kantor P3M ( Khoirul Anam, SE atau Dr. Mambaul Ngadimah)

8. Semua proposal yang diterima akan dinilai oleh “Tim Penilai” yang ditunjuk oleh P3M dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua STAIN Ponorogo.


F. Tahap-Tahap Penelitian

No Uraian Kegiatan Waktu

1 Penerimaan proposal 25 Pebruari s/d 25 Maret 2010
2 Seleksi administrasi proposal 26-29 Maret 2010
3 Pengumuman hasil seleksi administrasi proposal 30 Maret 2010
4 Penilaian proposal 31 Maret – 09 April 2010
5 Presentasi proposal 12-17 April 2010
6 Pengumuman penerima bantuan penelitian 20 April 2010
7 Penandatanganan kontrak penelitian 21-23 April 2010
8 Pelaksanaan penelitian 26 April-26 Agustus 2010
9 Seminar hasil penelitian 30 Agustus 2010
10 Penyerahan hasil penelitian, executive summary, dalam bentuk naskah dan CD 20 – 24 September 2010
11 Pencairan dana Akhir Septembar 2010
12 Penerbitan hasil penelitian Oktober 2010

Ponorogo, 19 Februari 2010
Ketua P3M,

Layyin Mahfiana, SH.M.Hum


Catatan :
*) apabila ada yang ditanyakan mohon menghubungi unit P3M Ponorogo
*) Saran dan Kritik Bapak / Ibu akan kami catat sebagai bahan evaluasi

Rabu, 09 Desember 2009

STAIN PONOROGO SEMINAR NASIONAL

Program Pengabdian Masyarakat sebagai salah satu bentuk kegiatan yang mempunyai sasaran di antaranya pengembangan intelektualitas, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif (utamanya aspek sosial keagamaan) bagi mahasiswa, perguruan tinggi, pemerintah maupun masyarakat.
Alasan diatas adalah sebuah keniscayaan yang harus dibangun dan direalisasikan karena program pengabdian masyarakat merupakan ujung tombak bagi STAIN Ponorogo dalam kapasitasnya sebagai central of excelent dalam rangka bekerja bersama masyarakat melakukan analisis problem sosial untuk mencari solusi terbaik. Namun dalam perjalanannya program pengabdian masyarakat seringkali tidak mencapai sasaran. Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain paradigma yang dibangun cenderung berseberangan dengan apa yang dinginkan masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah pendekatan yang dapat mengakomodasi keinginan dan kecenderungan masyarakat.
Participatory Action Reseach (PAR) adalah sebuah pendekatan kajian partisipatif dalam melakukan analisis situasi, potensi, maupun masalah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Pendekatan ini dipandang layak untuk dijadikan sebagai sarana/alat sebuah perjalanan panjang transformasi sosial.
Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan desiminasi konsep Participatory Action Research di kalangan perguruan tinggi dalam upaya merealisasikan program-program pengabdian masyarakat.
Pemikiran itulah yang melatarbelakangi pelaksanaan Seminar Nasional “Revitalisasi Participatory Action Research (PAR) Bagi Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi”

Kamis, 15 Oktober 2009

Daftar Nilai KPM 2009 Prodi. Tadris Bahasa Inggris

REKAP NILAI PESERTA KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (KPM) 2009
PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INGGRIS (TI)


NO. NAMA NIM NILAI KPM
1 DIAN NASHRUL MUNIF 249062026 4.00
2 ARIFATI MUNFARIDAH 249062001 4.00
3 AGUS CAHYONO 249062002 4.00
4 AHDIYAN UMMAYYA 249062004 4.00
5 ISTIKOMAH 249062005 4.00
6 AHMAD HUDA NURHAKIM 249062005 4.00
7 AHMAD MUNIRUL HUDA 249062006 4.00
8 AHMAD SYAEKHONI 249062007 4.00
9 AKFIANI ASH-SHIDDIEQY 249062008 4.00
10 ALI ROHMAT 249062010 4.00
11 ANA SOFIAWATY 249062011 4.00
12 ANIK NURHAYATI 249062013 4.00
13 ANITA PUSPITASARI 249062014 4.00
14 ANWAR 249062015 4.00
15 ANWAR KAMID ZUHRONI 249062016 4.00
16 ARIES FACHRIZA 249062017 4.00
17 ARIFAH NUR LAILI 249062018 4.00
18 ARIFIN 249062019 4.00
19 ARMYTA PUSPITASARI 249062020 4.00
20 ATI INAYATUL AWALIYAH 249062021 4.00
21 BINTI ISTIQOMAH 249062022 3.50
22 CHABIB KHOIRIL ANWAR AR 249062023 4.00
23 DEKHI ANDHIKA SAPUTRO 249062024 4.00
24 DEVY RIAS ANGGRAENI 249062025 4.00
25 DIANA HERLIANTI 249062027 4.00
26 DIDIK SUGIONO 249062028 4.00
27 DWI EKO DARSONO 249062029 4.00
28 EKA YULIANTI 249062032 4.00
29 ELVERA 249062034 4.00
30 ELYS SA'IDAH 249062035 4.00
31 ENDRAWAN ADI PRATAMA 249062036 4.00
32 EVI NUR ROHMAH 249062039 4.00
33 FADHILAH 249062040 4.00
34 FASIATUL MUCHOLIFAH 249062041 4.00
35 FITRI EKA FATMAWATI 249062042 4.00
36 FITRI YUNI HARYANI 249062043 4.00
37 HEPPY MUTAMMIMAH 249062045 4.00
38 IMAM HIDAYAT 249062048 4.00
39 INTAN NURCAHYANI 249062049 4.00
40 JAINUDIN 249062052 4.00
41 KANTIADI 249062054 4.00
42 KHOIRUL ANAM 249062055 4.00
43 KUSNUL KOTIMAH 249062056 4.00
44 LATHIFATUL MASRUROH 249062057 4.00
45 MEI YULIANI 249062061 3.75
46 MOH. CHOLIQ NASRUDIN 249062062 4.00
47 MOH MUFHY AMIN 249062064 4.00
48 M. ARIS UMAMI 249062065 4.00
49 MURYATI 249062066 4.00
50 MUTI'AH 249062067 3.75
51 NELLY MEI NI'MAH 249062069 4.00
52 NIA AGUSTIN 249062070 4.00
53 NUR HIDAYAH 249062071 4.00
54 RIZKA AFTHINA S. 249062076 4.00
55 RULIQ SURYANINGSIH 249062078 4.00
56 SA'IDATUL MASLAHAH 249062079 4.00
57 SAMSIYAH 249062080 4.00
58 SEPTI ENDRAYANI 249062083 4.00
59 SHOBAR AMIRUL RIDLO 249062084 4.00
60 SITI KHUSNUL FAIZAH 249062085 3.75
61 SITI MARPIKAH 249062086 4.00
62 SITI NUR AIDATUL MAGHFIROH 249062087 4.00
63 SITI NURFAIZAH 249062088 4.00
64 SITI SAMSIAH 249062089 4.00
65 SRI SETIANI 249062090 4.00
66 SARIATUN 249062091 4.00
67 SUJARWO 249062092 4.00
68 SUNARDI 249062093 4.00
69 SUYANI 249062094 4.00
70 TARFIYATUL MAR'AH 249062095 4.00
71 TRIAN YETY SHOIMAH 249062097 4.00
72 TUMAJI 249062099 3.25
73 UMI MAGHFIROH 249062101 4.00
74 VAKCY PERBAWA WIRANATA 249062102 4.00
75 VALME EGA IMARA 249062103 4.00
76 VIKKY AMALIA HARVI 249062104 4.00
77 VIRDA LESTYA LUTFITASARI 249062105 4.00
78 WIDAYATI MURIYAN 249062106 4.00
79 WIWIN SUHARTIANSYAH 249062107 4.00
80 ZAHARA ARIE HIDAYAT 249062109 4.00
81 AFNI MA'RUFAH 249062111 4.00
82 DIAN NUR AINI 249062112 4.00
83 LINDA LISNATALIA 249062115 4.00
84 ISNA MARATUS SHOLIKHAH 249062116 4.00
85 TRISMIWIDARTI 249062118 4.00
86 MISMAN TRIBUDI PRASETYO 249062119 4.00
87 DWI SETIAWAN 249062030 4.00
88 ZAQI MUBAROK 249062110 4.00

Daftar Nilai KPM 2009 Prodi. Pendidikan Agama Islam

REKAP NILAI PESERTA KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (KPM) 2009
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)


NO. NAMA NIM NILAI KPM
1 AHMAD THOLIBIN 243052003 4.00
2 M. AL-GHONIJJ 243062003 4.00
3 AGUNG JAUHARUL MURTADHO 243062004 4.00
4 AGUS FAHRU ARROJI 243062005 4.00
5 ABID LUTFI SEPTA H 243062006 4.00
6 AHMAD FARID MUDZAKIR WACHID 243062006 4.00
7 AHMAD JAMILUL MUTTAQIN 243062007 3.75
8 ATMITA RATNA HANDAYANI 243062009 4.00
9 ALI MUSTOFA 243062010 4.00
10 AMIN KURNIAWAN 243062011 4.00
11 ANIK NUZULIYATI 243062012 4.00
12 ANIK SETYOWATI 243062013 4.00
13 ANINDA WULANSARI 243062014 3.50
14 ARI RUSTINA 243062015 4.00
15 ARIF WINARTO 243062016 4.00
16 BAHARUDIN 243062017 4.00
17 BINTI MA'RIFAH 243062018 4.00
18 DEWI MASITOH 243062020 4.00
19 DWI ANNA MZDALIFAH 243062022 4.00
20 DWI ASIAKA FATHUL JANNAH 243062023 4.00
21 DWI LUSIANA 243062024 4.00
22 DWI SUDARNI 243062025 4.00
23 EFI LUTHFIANA 243062026 4.00
24 EKA CANDRA UTAMA 243062027 4.00
25 EKA FITRIANI 243062028 3.75
26 EKA MUSTAFIDATUL K 243062029 4.00
27 EKO NURCAHYO 243062030 3.50
28 EKOSISWANTO 243062031 4.00
29 EKO WAHYUNI 243062032 4.00
30 ELFIANA MAISYAROH 243062033 4.00
31 ELIYA WIDIANINGRUM 243062034 3.75
32 ENI NUR KHOIRIYAH 243062035 4.00
33 ENI RAHMAWATI 243062036 4.00
34 ENY NURYANTI 243062037 4.00
35 ERI SUSANTI 243062038 4.00
36 FAIZIN 243062039 4.00
37 FARIDA ZUHRIANA 243062040 4.00
38 FARIDATUS SALAMAH 243062041 4.00
39 FIKA MUFIDAH R 243062043 4.00
40 FITRI ZULAIKHA 243062044 4.00
41 GHUFRON ALI MUSTHOFA 243062045 4.00
42 GIYARTO 243062046 4.00
43 HANI'ATUL MUNAWWAROH 243062047 4.00
44 HERILIDAWATI 243062048 4.00
45 HILMIATY MUHIBBAH 243062049 4.00
46 IKA MURDIANAWATI 243062051 4.00
47 IMRON FATHU ROZI 243062052 4.00
48 INDAH KURNIA SARI 243062053 4.00
49 ISLAM DAROINI 243062054 4.00
50 ISNA DWI RAHAYU 243062055 4.00
51 JARWANTI 243062056 4.00
52 KHOIRI ABDUL MULYANTO 243062057 4.00
53 KHARIDATUL MUSLIHAH 243062059 4.00
54 KURROTA A'YUNIN 243062062 4.00
55 LATHIIFATUL MUTHOOHAROH 243062064 3.50
56 LATHIFATUL MAISYAROH 243062065 4.00
57 LESTIANA EKA PRATIWI 243062066 4.00
58 LIA DHIAN MINDARI 243062067 3.25
59 LILIK SUGIARTI 243062068 4.00
60 LINA NUR HIDAYATI 243062069 4.00
61 LINA SETIAWATI 243062071 4.00
62 LINA ZAKIYATUS SA'IDAH 243062072 4.00
63 LINA ZULIYAWATI 243062073 4.00
64 LULUK TASRIHAH 243062074 4.00
65 MAR'ATUS SHOLIHAH 243062079 4.00
66 MARIYANTO 243062081 3.75
67 MERIA SASTRINA 243062083 4.00
68 MOH. AFUK ZAMRONI 243062085 4.00
69 MOH. MUNTAHA 243062086 4.00
70 MOH. RIJZAL SALOSA 243062087 4.00
71 M. KHOZIN 243062088 4.00
72 MUH. ADY TAMAMY 243062089 4.00
73 M. IHWANUDDIN 243062090 4.00
74 MUH. NUR WACHID ZAMRONI 243062091 4.00
75 M. AGUS MUSLIH 243062092 4.00
76 M. FATTAH 243062094 4.00
77 MUHAMMAD MUHSIN 243062095 4.00
78 MUHAMMAD ROMDONI 243062096 4.00
79 M. SYAMSUL HUDA 243062098 4.00
80 MUHAROM 243062100 -
81 MUSTAFA KAMAL 243062103 4.00
82 MUTTAQIN 243062104 4.00
83 NANA WIJAYANTI 243062105 4.00
84 NIKMA LUTHFIA DWIANA PUTRI 243062107 4.00
85 NOVAN HASBI AMRULLAH 243062108 4.00
86 NOVITA EKA LISTANTI 243062109 4.00
87 NUR HAMIDAH 243062110 4.00
88 NUR LAILI MAHMUDAH 243062112 4.00
89 NU RINA MUFIDA 243062113 4.00
90 NURUL ALIYAH ULFA 243062115 4.00
91 NUZUL KIROM 243062116 4.00
92 PARTIN 243062117 4.00
93 PURNOMO 243062118 3.50
94 PURNOMO 243062119 3.50
95 PURWATI WULANDARI 243062120 4.00
96 RIASTIEN WILLY DWI CAHYANTI 243062122 3.75
97 RIKA JOHAN BASROWI 243062123 3.50
98 RIKO PRATIWI 243062124 4.00
99 RINA IRNAWATI 243062125 4.00
100 RISALATUL MUAWANAH 243062126 4.00
101 RIZKA MARIA ULFA 243062127 4.00
102 ROFI'UL UMAM 243062128 4.00
103 ROHMAD 243062129 4.00
104 ROHMAD WAHYUDI 243062130 4.00
105 ROHMAT MUHTAROM 243062131 4.00
106 ROSY YULIANA 243062133 4.00
107 RUDI HARIANTO 243062134 4.00
108 SAIDAH YAHYA 243062135 4.00
109 SAIFUL ARIFIN 243062136 4.00
110 SARJONO 243062137 4.00
111 SITI BAROROH KURNIAWATI 243062138 4.00
112 SITI JANNATIN 243062139 4.00
113 SITI NURAZIZAH 243062140 4.00
114 SITI NURWAHIDAH 243062142 4.00
115 SITI ROISATUL CHASANAH 243062143 4.00
116 SRI UMAMI AJI 243062144 3.50
117 SUNARMI ASAROH 243062146 4.00
118 TITIS RIA WIDI ASTUTIK 243062148 4.00
119 TRI HARMINI 243062149 4.00
120 ULFATU ROSIDA 243062151 4.00
121 ULI HIDAYAH AL MA'RIFAH 243062152 4.00
122 ULIN NUHA 243062153 4.00
123 WAKHIDAH RAHMAWATI 243062154 4.00
124 WILLY DEFTANT S.M. 243062155 4.00
125 WISNU SETYO BUDI 243062156 3.75
126 WIWIK SUHARTINI 243062157 4.00
127 YAYUK DARWATI 243062158 4.00
128 YESI DWI ASTUTI 243062160 4.00
129 YEYEN RENANINGTYAS 243062161 4.00
130 ZAKIYATUL FUADIYAH 243062163 4.00
131 ZALIL MUSTAQIM 243062164 4.00
132 ESTI SUKIANI 243062165 4.00
133 ALIB ANDARINI 243062188 3.50
134 ENIK SULISTYANINGSIH 243062189 3.75
135 MOH. AMIRUDIN 243062190 4.00
136 MURTINI 243062191 4.00
137 UMI LAILATUS SHOLIKAH 243062192 4.00
138 AZIZ MANSUR 243062193 4.00
139 USWATUN MU'ALIPAH 243062194 4.00
140 FITRIANINGSIH 243062196 3.75
141 ANJI NAF'AN WAFA 243062197 4.00

Rabu, 14 Oktober 2009

Daftar Nilai KPM 2009 Prodi. Pendidikan Bahasa Arab

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)

NO. NAMA NIM NILAI KPM
1 ABDUL MU'ID 245062003 4.00
2 ABU ABAS 245062004 4.00
3 DEWI MASRUROH 245062008 4.00
4 DWI WIJAYANTI 245062009 4.00
5 ENY SETYAWATI 245062010 4.00
6 HAMIDA FATIMAH SAHARA 245062011 4.00
7 HARIADIN 245062012 3.75
8 HUDAN NGISA ANSHORI 245062013 4.00
9 KHOIRUL HUDA 245062015 4.00
10 KHOIRUL ANWAR 245062016 4.00
11 LILIK SULISTIOWATI 245062017 3.75
12 M. MUJIB DA'WATUL K 245062018 4.00
13 MASRUKHIN 245062019 4.00
14 MIFTAQUL ANAM 245062020 4.00
15 M. KHIFNI 245062021 4.00
16 MUHAMMAD MUCHLITH HUDA 245062022 4.00
17 NILNA MUTTAQIYAH 245062023 4.00
18 PUJI RAHAYU 245062025 4.00
19 RATNA PRADIPTA 245062026 4.00
20 SITI ROMELAH 245062030 4.00
21 SITI SUYANTI 245062031 4.00
22 SRI LESTARI 245062032 4.00
23 SUGIHARTI 245062033 4.00
24 SUGINI 245062034 4.00
25 SUPONO 245062035 4.00
26 TRI YAYUK 245062036 4.00
27 TSABBIT IHSAN 245062037 4.00
28 ULUL MUSLIMATI 245062038 4.00
29 UMI JULAIKAH 245062039 4.00
30 WAHID SYAMSUL ARIFIN 245062040 4.00
31 ZAINUL ABROR 245062041 4.00
32 MOCHAMMAD AMRUL YUSRO 245062042 4.00
33 CHOIRUL JAMRONI 245062043 4.00
34 IDA RUSNITA 245062044 4.00

Ponorogo, 12 Oktober 2009
a.n Ketua P3M
Sekretaris


M. Choirul Anam, SE
NIP. 1503321050

Selasa, 13 Oktober 2009

Daftar Nilai KPM 2009 Prodi. Pendidikan Guru MI

REKAP NILAI PESERTA KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (KPM) 2009
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MI

NO. NAMA NIM NILAI KPM
1 AFIT SUGIANTI 24A062001 4.00
2 AGUNG RAHMANUDIN 24A062002 4.00
3 ALIFATUL FAIZAH 24A062003 4.00
4 ALIYATUL MUKARROMAH 24A062004 4.00
5 ANIS SURURIN NADHIROH 24A062005 4.00
6 ANJAR RIANINGSIH 24A062006 4.00
7 ARFANDI IMAM AHMAD NUR A. 24A062007 3.50
8 ASTRI EKA SALINDRI 24A062008 4.00
9 AZIZATUL SYAMSI 24A062009 4.00
10 DEWI ANGGOROWATI 24A062010 4.00
11 DIAN DWI ASTUTI 24A062012 4.00
12 DIAN FATMA NURARINI 24A062013 4.00
13 DWI ISTANTI 24A062014 4.00
14 ERNI FARIDA CAHYANTI 24A062015 4.00
15 IKASARI R 24A062018 4.00
16 IKE RIFQI SYAHARA 24A062019 4.00
17 KALIMATUS SYA'ADAH 24A062020 4.00
18 LUTFI ANA SARI 24A062021 3.75
19 MEGA KUSUMA HATI 24A062022 3.75
20 NANIK KUSTYANINGRUM 24A062026 3.75
21 NUR CHAMIDAH 24A062027 4.00
22 NURWATINI 24A062028 4.00
23 RIA ULUL KHASANA NURAHMA 24A062029 4.00
24 RISALATUL MUAWANAH 24A062031 4.00
25 SAYYIDATU ULIN NUHA 24A062032 4.00
26 SITI KURNIAWATI 24A062033 4.00
27 SITI MUALIFAH 24A062034 4.00
28 SITI MUTI'AH 24A062035 4.00
29 TITIN RAHMAWATI 24A062036 4.00
30 WAHYU MIJIL UTAMI 24A062038 4.00
31 YETI NOVITA SARI 24A062040 3.50
32 YULI ENDRAWATI 24A062041 4.00
33 ROSITA DWI JAYANTI 24A062066 4.00

Ponorogo, 12 Oktober 2009
a.n Ketua P3M
Sekretaris


M. Choirul Anam, SE
NIP. 1503321050

Senin, 12 Oktober 2009

Daftar Nilai KPM 2009 Prodi. Tafsir Hadis

REKAP NILAI PESERTA KULIAH PENGABDIAN MASYARAKAT (KPM) 2009
JURUSAN USHULUDDIN


NO. NAMA NIM NILAI KPM
1 KHAFIDH KHUSNINDZAR 244062003 3.75
2 MUSTOFA 244062004 4.00
3 SULTON ANDRIONO 244062006 4.00
4 SYUKRON FADLY 244062008 3.50
5 EKA RATNA ASRI 244062009 4.00
6 M. MUFID SYAHLANI 244062013 4.00
7 M. SYANAR MA'ARIF 244062014 4.00

Ponorogo, 12 Oktober 2009
a.n Ketua P3M
Sekretaris


M. Choirul Anam, SE
NIP. 1503321050
Powered By Blogger

Pengikut